امکانات مکانیکال سیل H-Brinker مدل Cartex Dual
- استفاده به صورت سیل دوبل
- دارای کارتریج
- کاملا بالانس
- مستقل از جهت چرخش محور
- بالانس شده زیر فشار دوبل
- جهت سیستم پمپاژ مجتمع ها
- قابل استفاده در پمپ های Screw یا پمپ های روغن
- ایده آل برای استاندارد سازی
- دارای پکیج جهانی برای استفاده در انواع سیستم ها
- قابل استفاده در پمپ سانتریفیوژ بدون اصلاح سایز
- جلوگیری از آسیب به شافت توسط حلقه های بکار رفته
- طول عمر طولانی
- نسبت به وارد شدن اجسام مقاوم می باشد
- نصب ساده و آسان
- سازگاری با انواع پمپها
- نسخه های خاص برای مشتری موجود است
رنج کارکرد
مشخصات فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل Cartex Dual
- قابل نصب بروی شفت های با سایز ۲۵ تا ۱۰۰ میلیمتر
- قابل استفاده در حرارت ۴۰- تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد
- با استفاده از جنس BQ1 تا ۲۵ با فشار را تحمل می کند
- با استفاده از جنس Q1Q1 , U2Q1 می تواند ۲۰ بار فشار را تحمل کند
- در سیستم های گردشی سیال: p3max = 25 bar (363 PSI)
- Δp (p3 – p1)ideal = 2 … 3 bar (29 … 44 PSI), 7 bar (102 PSI)
- در هنگام استارت پمپ :Δp (p3 – p1)max = 25 bar (363 PSI) allowed
جنس قطعات
جنس اجزاء آب بند مکانیکی Cartex Dual seals
- جنس بدنه:
Silicon carbide (Q1), Carbon graphite resin impregnated (B), Tungsten carbide (U2)
- جنس نشیمنگاه: Silicon carbide (Q1)
- جنس قسمت دوم:
FKM (V), EPDM (E), FFKM (K), Perfluorocarbon rubber/PTFE (U1)
- جنس واشر: Hastelloy C-4
- جنس فلز : از استیل CrNiMo steel (G), CrNiMo cast steel (G)
موارد مصرف
کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل Cartex Dual
- صنعت پتروشیمی
- صنایع شیمیایی
- صنعت داروسازی
- فناوری نیروگاه
- صنعت خمیر و کاغذ
- صنعت معدن
- صنایع غذایی و آشامیدنی
- صنعت قند
- جهانی قابل اجرا
- پمپ های گریز از مرکز
- پمپ های پیچ خورجین
جدول ابعاد
جدول ابعاد مکانیکال سیل H-Brinker مدل Cartex Dual
d1 | d2 | d3 min. |
d3 max. |
l4 | l5 | l6 | l7 | a2 | da | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۵ | ۴۳٫۰ | ۴۴٫۰ | ۵۱٫۵ | ۲۵٫۴ | ۸۶٫۵ | ۵۳٫۴ | ۳۳٫۱ | ۶۲ | ۱۰۵ | ۱۳٫۲ |
۲۸ | ۴۶٫۰ | ۴۷٫۰ | ۵۲٫۰ | ۲۵٫۴ | ۸۶٫۵ | ۵۳٫۴ | ۳۳٫۱ | ۶۱ | ۱۰۵ | ۱۳٫۲ |
۳۰ | ۴۸٫۰ | ۴۹٫۰ | ۵۶٫۰ | ۲۵٫۴ | ۸۶٫۵ | ۵۳٫۴ | ۳۳٫۱ | ۶۷ | ۱۰۵ | ۱۳٫۲ |
۳۲ | ۴۹٫۸ | ۵۱٫۰ | ۵۷٫۰ | ۲۵٫۴ | ۸۶٫۵ | ۵۳٫۴ | ۳۳٫۱ | ۷۰ | ۱۰۸ | ۱۳٫۲ |
۳۳ | ۴۹٫۸ | ۵۱٫۰ | ۵۷٫۰ | ۲۵٫۴ | ۸۶٫۵ | ۵۳٫۴ | ۳۳٫۱ | ۷۰ | ۱۰۸ | ۱۳٫۲ |
۳۵ | ۵۳٫۰ | ۵۴٫۰ | ۶۱٫۵ | ۲۵٫۴ | ۸۶٫۵ | ۵۳٫۴ | ۳۳٫۱ | ۷۲ | ۱۱۳ | ۱۳٫۲ |
۳۸ | ۵۶٫۰ | ۵۷٫۰ | ۶۶٫۰ | ۲۵٫۴ | ۸۶٫۵ | ۵۳٫۴ | ۳۳٫۱ | ۷۵ | ۱۲۳ | ۱۳٫۲ |
۴۰ | ۵۸٫۰ | ۵۹٫۰ | ۶۸٫۰ | ۲۵٫۴ | ۸۶٫۵ | ۵۳٫۴ | ۳۳٫۱ | ۷۷ | ۱۲۳ | ۱۴٫۲ |
۴۲ | ۶۰٫۵ | ۶۱٫۵ | ۶۹٫۵ | ۲۵٫۴ | ۸۶٫۵ | ۵۳٫۴ | ۳۳٫۱ | ۸۰ | ۱۳۳ | ۱۴٫۲ |
۴۳ | ۶۰٫۵ | ۶۱٫۵ | ۷۰٫۵ | ۲۵٫۴ | ۸۶٫۵ | ۵۳٫۴ | ۳۳٫۱ | ۸۰ | ۱۳۳ | ۱۴٫۲ |
۴۵ | ۶۲٫۵ | ۶۴٫۰ | ۷۳٫۰ | ۲۵٫۴ | ۸۶٫۵ | ۵۳٫۴ | ۳۳٫۱ | ۸۲ | ۱۳۸ | ۱۴٫۲ |
۴۸ | ۶۵٫۶ | ۶۷٫۰ | ۷۵٫۰ | ۲۵٫۴ | ۸۶٫۵ | ۵۳٫۴ | ۳۳٫۱ | ۸۵ | ۱۳۸ | ۱۴٫۲ |
۵۰ | ۶۸٫۰ | ۶۹٫۰ | ۷۸٫۰ | ۲۵٫۴ | ۸۶٫۵ | ۵۳٫۴ | ۳۳٫۱ | ۸۷ | ۱۴۸ | ۱۴٫۲ |
۵۳ | ۷۲٫۰ | ۷۳٫۰ | ۸۷٫۰ | ۲۵٫۴ | ۸۶٫۵ | ۵۳٫۴ | ۳۳٫۱ | ۹۷ | ۱۴۸ | ۱۸٫۰ |
۵۵ | ۷۳٫۰ | ۷۴٫۰ | ۸۳٫۰ | ۲۵٫۴ | ۸۶٫۵ | ۵۳٫۴ | ۳۳٫۱ | ۹۲ | ۱۴۸ | ۱۸٫۰ |
۶۰ | ۷۸٫۰ | ۷۹٫۰ | ۹۱٫۰ | ۲۵٫۴ | ۸۶٫۵ | ۵۳٫۴ | ۳۳٫۱ | ۱۰۲ | ۱۵۷ | ۱۸٫۰ |
۶۵ | ۸۴٫۸ | ۸۵٫۷ | ۹۸٫۵ | ۲۵٫۴ | ۸۶٫۵ | ۵۳٫۴ | ۳۳٫۱ | ۱۰۹ | ۱۶۳ | ۱۸٫۰ |
۷۰ | ۹۳٫۰ | ۹۵٫۰ | ۱۰۸٫۰ | ۲۵٫۴ | ۸۶٫۵ | ۵۳٫۴ | ۳۳٫۱ | ۱۱۸ | ۱۷۸ | ۱۸٫۰ |
۷۵ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۱٫۶ | ۱۱۸٫۰ | ۲۸٫۰ | ۱۰۸٫۰ | ۶۳٫۹ | ۴۴٫۱ | ۱۲۹ | ۱۹۰ | ۱۸٫۰ |
۸۰ | ۱۰۶٫۴ | ۱۰۸٫۰ | ۱۲۴٫۰ | ۲۸٫۰ | ۱۰۸٫۰ | ۶۳٫۹ | ۴۴٫۱ | ۱۳۵ | ۱۹۵ | ۱۸٫۰ |
۸۵ | ۱۰۹٫۵ | ۱۱۱٫۱ | ۱۲۸٫۰ | ۲۸٫۰ | ۱۰۸٫۰ | ۶۳٫۹ | ۴۴٫۱ | ۱۳۹ | ۱۹۸ | ۲۲٫۰ |
۹۰ | ۱۱۵٫۹ | ۱۱۷٫۵ | ۱۳۵٫۰ | ۲۸٫۰ | ۱۰۸٫۰ | ۶۳٫۹ | ۴۴٫۱ | ۱۴۵ | ۲۰۵ | ۲۲٫۰ |
۹۵ | ۱۱۹٫۱ | ۱۲۰٫۷ | ۱۳۸٫۰ | ۲۸٫۰ | ۱۰۸٫۰ | ۶۳٫۹ | ۴۴٫۱ | ۱۴۸ | ۲۰۸ | ۲۲٫۰ |
۱۰۰ | ۱۲۵٫۴ | ۱۲۷٫۰ | ۱۴۴٫۰ | ۲۸٫۰ | ۱۰۸٫۰ | ۶۳٫۹ | ۴۴٫۱ | ۱۵۴ | ۲۱۸ | ۲۲٫۰ |
نقشه اجزاء
جدول اجزاء
طریقه نصب