امکانات مکانیکال سیل H-Brinker مدل EK700
- استفاده سیل مکانیکی به صورت تکی
- سیل به صورت کاملا بالانس می باشد
- مستقل از جهت چرخش محور
- دارای سوراخ هایی جهت تنظیم بهتر سیل
- دقت بسیار بالا در طراحی
- بدلیل ظاهر خاص آن قابلیت تبدیل را نیز دارد
مشخصات فنی EK700
مشخصات فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل EK700
- قابلیت تحمل ۳۵ بار فشار
- قابل استفاده در دمای ۱۶۰ درجه سانتیگراد
- توان استفاده در مواد با ویسکوزیته ۰٫۵
- عبور مایعات دارای ۰٫۵% مواد جامد
جنس مواد EK700
جنس مواد مکانیکال سیل H-Brinker مدل EK700
- جنس سطح سیل از کربن گرافیت با کیفیت بالا
- جنس نشیمنگاه از سیلیکون کاربید
- جنس سیل ثانویه از FKM
- فلز بکار رفته در آن از استیل ۱٫۴۴۰۱
کاربرد EK700
کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل EK700
- صنایع شیمیایی
- فن آوری پالایش
- صنعت پتروشیمی
- روغن روغنکاری
- نفت سبک
- گازوئیل
- آب
- پمپ سازی
جدول ابعاد EK700
جدول ابعاد و اندازه مکانیکال سیل H-Brinker مدل EK700
d | d1 | d2 | d3 | d4 | l | l1 | l2 | l3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۰ | ۱۸ | ۴۲ | ۳۳ | ۳۶ | ۶۳ | ۲۳ | ۴۰ | ۳۰ |
۲۵ | ۲۳ | ۴۷ | ۳۹ | ۴۱ | ۶۵ | ۲۴ | ۴۱ | ۳۰ |
۳۰ | ۲۸ | ۵۳ | ۴۴ | ۴۶ | ۶۶ | ۲۴ | ۴۲ | ۳۰ |
۳۵ | ۳۳ | ۵۸ | ۴۹ | ۵۱ | ۶۶ | ۲۴ | ۴۲ | ۳۰ |
۴۰ | ۳۸ | ۶۶ | ۵۷ | ۶۰ | ۶۸ | ۲۴ | ۴۴ | ۳۱ |
۴۵ | ۴۳ | ۷۱ | ۶۰ | ۶۵ | ۶۸ | ۲۴ | ۴۴ | ۳۱ |
۵۰ | ۴۸ | ۷۶ | ۶۷ | ۷۰ | ۶۸ | ۲۴ | ۴۴ | ۳۱ |
۵۵ | ۵۳ | ۸۱ | ۷۲ | ۷۵ | ۶۹ | ۲۵ | ۴۴ | ۳۱ |
۶۰ | ۵۸ | ۹۱ | ۷۹ | ۸۵ | ۷۲٫۵ | ۲۷٫۵ | ۴۵ | ۳۱ |
۶۵ | ۶۳ | ۹۶ | ۸۶ | ۹۰ | ۷۷ | ۲۹ | ۴۸ | ۳۱ |
۷۰ | ۶۸ | ۱۰۱ | ۹۲ | ۹۵ | ۷۹٫۵ | ۲۸٫۵ | ۵۱ | ۳۲ |
۷۵ | ۷۳ | ۱۱۰ | ۹۹ | ۱۰۴ | ۷۹٫۵ | ۲۸٫۵ | ۵۱ | ۳۲ |
۸۰ | ۷۸ | ۱۱۵ | ۱۰۲ | ۱۰۹ | ۷۹٫۵ | ۲۸٫۵ | ۵۱ | ۳۲ |
۸۵ | ۸۳ | ۱۲۰ | ۱۰۸ | ۱۱۴ | ۸۰٫۵ | ۲۸٫۵ | ۵۲ | ۳۳ |
۹۰ | ۸۸ | ۱۲۵ | ۱۱۵ | ۱۱۹ | ۸۱٫۵ | ۲۹٫۵ | ۵۲ | ۳۳ |
۹۵ | ۹۳ | ۱۳۰ | ۱۱۸ | ۱۲۴ | ۸۱٫۵ | ۲۹٫۵ | ۵۲ | ۳۳ |
۱۰۰ | ۹۸ | ۱۳۵ | ۱۲۴ | ۱۲۹ | ۸۱٫۵ | ۲۹٫۵ | ۵۲ | ۳۳ |
۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۴۵ | ۱۳۴ | ۱۳۹ | ۸۴٫۵ | ۲۹٫۵ | ۵۵ | ۳۶ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۶۰ | ۱۴۷ | ۱۵۰ | ۹۱ | ۳۴ | ۵۷ | ۳۸ |
۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۷۰ | ۱۵۷ | ۱۶۰ | ۹۶ | ۳۷ | ۵۹ | ۴۰ |
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۸۵ | ۱۷۲ | ۱۷۵ | ۹۸ | ۳۸ | ۶۰ | ۴۰ |
۱۵۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۸۴ | ۱۹۰ | ۱۰۰ | ۳۸ | ۶۲ | ۴۲ |
جدول فنی EK700
نقشه اجزاء EK700