امکانات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HA211
- سیل مکانیکی تک
- نامتعادل
- مستقل از جهت چرخش
- انتقال گشتاور مثبت به دلیل درایو سرنیزه بین سر مهر و یقه درایو
- شیار O-Ring برای تهویه از ایجاد مواد جامد جلوگیری کرده و انعطاف پذیری را تقویت می کند
مشخصاف فنی HA211
مشخصات فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HA211
- فشار: p = 12 bar (174 PSI)
- دما: t = -20 درجه سانتیگراد و ۱۶۰ درجه سانتیگراد (-۴ درجه فارنهایت … +۳۲۰ درجه فارنهایت)
- سرعت لغزش: ۲۰ متر بر ثانیه (۶۶ فوت بر ثانیه)
- ویسکوزیته: تا ۳۰۰ Pa·s
- میزان مواد جامد: تا ۷ درصد
مواد HA211
جنس مواد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HA211
- سطح سیل: Silicon carbide (Q1)
- نشیمنگاه : Silicon carbide (Q1)
- سیل ثانویه: EPDM (E), FKM (V)
- قطعات فلزی: CrNiMo steel (G)
کاربردهای HA211
کاربردهای مکانیکال سیل H-Brinker مدل HA211
- صنعت خمیر و کاغذ
- فن آوری آب و فاضلاب
- مایعات با ویسکوزیته بالا
- تعلیق پالپ
- پمپ های فرآیند
- پمپ حفاری
جدول فنی HA211
جدول فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HA211
d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۰ | ۳۴ | ۳۶ | ۲۹ | ۳۵ | ۳ | ۵۱ | ۴۱ | ۱۰٫۰ | ۵,۵ | ۲٫۰ | ۳٫۵ |
۲۴ | ۳۸ | ۴۰ | ۳۳ | ۳۹ | ۳ | ۵۳ | ۴۳ | ۱۰٫۰ | ۵,۵ | ۲٫۰ | ۳٫۵ |
۲۵ | ۳۹ | ۴۱ | ۳۴ | ۴۰ | ۳ | ۵۳ | ۴۳ | ۱۰٫۰ | ۵,۵ | ۲٫۰ | ۳٫۵ |
۲۸ | ۴۲ | ۴۴ | ۳۷ | ۴۳ | ۳ | ۵۵ | ۴۵ | ۱۰٫۰ | ۵,۵ | ۲٫۰ | ۳٫۵ |
۳۰ | ۴۴ | ۴۶ | ۳۹ | ۴۵ | ۳ | ۵۵ | ۴۵ | ۱۰٫۰ | ۵,۵ | ۲٫۰ | ۳٫۵ |
۳۲ | ۴۶ | ۴۸ | ۴۲ | ۴۸ | ۳ | ۵۵ | ۴۵ | ۱۰٫۰ | ۵,۵ | ۲٫۰ | ۳٫۵ |
۳۳ | ۴۷ | ۴۹ | ۴۲ | ۴۸ | ۳ | ۵۵ | ۴۵ | ۱۰٫۰ | ۵,۵ | ۲٫۰ | ۳٫۵ |
۳۵ | ۴۹ | ۵۱ | ۴۴ | ۵۰ | ۳ | ۵۹ | ۴۹ | ۱۰٫۰ | ۵,۵ | ۲٫۰ | ۳٫۵ |
۳۸ | ۵۴ | ۵۸ | ۴۹ | ۵۶ | ۴ | ۶۴ | ۵۳ | ۱۱٫۰ | ۶ | ۲٫۰ | ۴٫۰ |
۴۰ | ۵۶ | ۶۰ | ۵۱ | ۵۸ | ۴ | ۶۶ | ۵۵ | ۱۱٫۰ | ۶ | ۲٫۰ | ۴٫۰ |
۴۳ | ۵۹ | ۶۳ | ۵۴ | ۶۱ | ۴ | ۶۶ | ۵۵ | ۱۱٫۰ | ۶ | ۲٫۰ | ۴٫۰ |
۴۵ | ۶۱ | ۶۵ | ۵۶ | ۶۳ | ۴ | ۶۶ | ۵۵ | ۱۱٫۰ | ۶ | ۲٫۰ | ۴٫۵ |
۴۸ | ۶۴ | ۶۸ | ۵۹ | ۶۶ | ۴ | ۶۶ | ۵۵ | ۱۱٫۰ | ۶ | ۲٫۰ | ۴٫۵ |
۵۰ | ۶۶ | ۷۰ | ۶۲ | ۷۰ | ۴ | ۷۳ | ۶۰ | ۱۳٫۰ | ۶ | ۲٫۵ | ۴٫۵ |
۵۳ | ۶۹ | ۷۳ | ۶۵ | ۷۳ | ۴ | ۷۴ | ۶۱ | ۱۳٫۰ | ۶ | ۲٫۵ | ۵٫۰ |
۵۵ | ۷۱ | ۷۵ | ۶۷ | ۷۵ | ۴ | ۷۴ | ۶۱ | ۱۳٫۰ | ۶ | ۲٫۵ | ۵٫۰ |
۶۰ | ۷۸ | ۸۵ | ۷۲ | ۸۰ | ۴ | ۷۶ | ۶۳ | ۱۳٫۰ | ۶ | ۲٫۵ | ۵٫۰ |
۶۳ | ۸۱ | ۸۸ | ۷۵ | ۸۳ | ۴ | ۷۶ | ۶۳ | ۱۳٫۰ | ۶ | ۲٫۵ | ۵٫۰ |
۶۵ | ۸۴ | ۹۰ | ۷۷ | ۸۵ | ۴ | ۸۰ | ۶۷ | ۱۳٫۰ | ۶ | ۲٫۵ | ۵٫۰ |
۷۰ | ۹۰ | ۹۵ | ۸۳ | ۹۲ | ۴ | ۸۳ | ۶۸ | ۱۵٫۰ | ۷ | ۲٫۵ | ۵٫۰ |
۷۵ | ۹۵ | ۱۰۴ | ۸۸ | ۹۷ | ۴ | ۸۷ | ۷۲ | ۱۵٫۰ | ۷ | ۲٫۵ | ۵٫۰ |
۸۰ | ۱۰۰ | ۱۰۹ | ۹۵ | ۱۰۵ | ۴ | ۸۷٫۵ | ۷۲ | ۱۵٫۵ | ۷ | ۳٫۰ | ۶٫۰ |
۸۵ | ۱۰۷ | ۱۱۴ | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۴ | ۹۲٫۵ | ۷۷ | ۱۵٫۵ | ۷ | ۳٫۰ | ۶٫۰ |
۹۰ | ۱۱۲ | ۱۱۹ | ۱۰۵ | ۱۱۵ | ۴ | ۹۲٫۵ | ۷۷ | ۱۵٫۵ | ۷ | ۳٫۰ | ۶٫۰ |
۹۵ | ۱۱۹ | ۱۲۴ | ۱۱۰ | ۱۲۰ | ۴ | ۹۷٫۵ | ۸۲ | ۱۵٫۵ | ۷ | ۳٫۰ | ۶٫۰ |
۱۰۰ | ۱۲۴ | ۱۲۹ | ۱۱۵ | ۱۲۵ | ۴ | ۹۷٫۵ | ۸۲ | ۱۵٫۵ | ۷ | ۳٫۰ | ۶٫۰ |
نقشه فنی HA211
جدول اجزاء HA211