امکانات مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hb3b
- بالانس شده در خود شرکت
- استفاده به صورت سیل تکی
- مستقل از جهت چرخش محور
- انتقال هالی گشتاور به دلیل وجود کلاج
مشخصات فنی Hb3b
مشخصات فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hb3b
- استفاده در مواد با ویسکوزیته ۳۰۰mpa
- استفاد در مواد با ۷% جامد
- تحمل فشار ۱۲ بار
- استفاده در دمای ۲۰- تا ۱۶۰+ درجه سانتیگراد
جنس مواد Hb3b
جنس اجزاء مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hb3b
- بدنه سیل از جنس سیلیکو کاربید
- جنس پایه از تنگستن کاربید
- نشیمنگاه سیل د مکانیکی از FKM
- فلز بکار رفته در آن استیل CrNiMo
گواهینامه Hb3b
استاندارد مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hb3b
این سری از محصولات دارای گواهینامه ISO 3096 می باشد.
کاربرد Hb3b
کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hb3b
- صنایع تولیدی
- صنایع پتروشیمی گاز و نفت
- مایعات چسبناک
- در صنایع پمپ سازی
جدول ابعاد Hb3b
جدول ابعاد مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hb3b
| d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴ | ۲۰ | ۳۸ | ۴۰ | ۲۹ | ۳۵ | ۳ | ۶۲ | ۴۹ | ۱۳ | ۴۲ | ۵ | ۲ |
| ۲۶ | ۲۲ | ۴۰ | ۴۲ | ۳۱ | ۳۷ | ۳ | ۶۲ | ۴۹ | ۱۳ | ۴۲ | ۵ | ۲ |
| ۲۸ | ۲۴ | ۴۲ | ۴۴ | ۳۳ | ۳۹ | ۳ | ۶۴ | ۵۱ | ۱۳ | ۴۴ | ۵ | ۲ |
| ۳۰ | ۲۵ | ۴۴ | ۴۶ | ۳۴ | ۴۰ | ۳ | ۶۴ | ۵۱ | ۱۳ | ۴۴ | ۵ | ۲ |
| ۳۳ | ۲۸ | ۴۷ | ۴۹ | ۳۷ | ۴۳ | ۳ | ۶۴ | ۵۱ | ۱۳ | ۴۴ | ۵ | ۲ |
| ۳۵ | ۳۰ | ۴۹ | ۵۱ | ۳۹ | ۴۵ | ۳ | ۶۸ | ۵۵ | ۱۳ | ۴۸ | ۵ | ۲ |
| ۳۸ | ۳۳ | ۵۴ | ۵۸ | ۴۲ | ۴۸ | ۳ | ۷۱ | ۵۸ | ۱۳ | ۵۱ | ۵ | ۲ |
| ۴۰ | ۳۵ | ۵۶ | ۶۰ | ۴۴ | ۵۰ | ۳ | ۷۳ | ۶۰ | ۱۳ | ۵۳ | ۵ | ۲ |
| ۴۳ | ۳۸ | ۵۹ | ۶۳ | ۵۰ | ۵۶ | ۴ | ۷۶ | ۶۱ | ۱۵ | ۵۳ | ۵ | ۲ |
| ۴۵ | ۴۰ | ۶۱ | ۶۵ | ۵۲ | ۵۸ | ۴ | ۷۶ | ۶۱ | ۱۵ | ۵۳ | ۵ | ۲ |
| ۴۸ | ۴۳ | ۶۴ | ۶۸ | ۵۵ | ۶۱ | ۴ | ۷۶ | ۶۱ | ۱۵ | ۵۳ | ۵ | ۲ |
| ۵۰ | ۴۵ | ۶۶ | ۷۰ | ۵۷ | ۶۳ | ۴ | ۸۰ | ۶۵ | ۱۵ | ۵۷ | ۵ | ۲ |
| ۵۳ | ۴۸ | ۶۹ | ۷۳ | ۶۰ | ۶۶ | ۴ | ۸۰ | ۶۵ | ۱۵ | ۵۷ | ۵ | ۲ |
| ۵۵ | ۵۰ | ۷۱ | ۷۵ | ۶۲ | ۶۸ | ۴ | ۸۲ | ۶۵ | ۱۷ | ۵۷ | ۵ | ۲ |
| ۵۸ | ۵۳ | ۷۶ | ۸۳ | ۶۵ | ۷۱ | ۴ | ۸۴ | ۶۸ | ۱۶ | ۵۹ | ۵ | ۲ |
| ۶۰ | ۵۵ | ۷۸ | ۸۵ | ۶۷ | ۷۳ | ۴ | ۸۴ | ۶۸ | ۱۶ | ۵۹ | ۵ | ۲ |
| ۶۳ | ۵۸ | ۸۱ | ۸۸ | ۷۰ | ۷۹ | ۴ | ۸۴ | ۶۸ | ۱۶ | ۵۹ | ۷ | ۲٫۵ |
| ۶۵ | ۶۰ | ۸۴ | ۹۰ | ۷۲ | ۸۱ | ۴ | ۸۸ | ۷۲ | ۱۶ | ۶۳ | ۷ | ۲٫۵ |
| ۶۸ | ۶۳ | ۸۷ | ۹۳ | ۷۵ | ۸۴ | ۴ | ۸۸ | ۷۲ | ۱۶ | ۶۳ | ۷ | ۲٫۵ |
| ۷۰ | ۶۵ | ۹۰ | ۹۵ | ۷۷ | ۸۶ | ۴ | ۸۹ | ۷۳ | ۱۶ | ۶۴ | ۷ | ۲٫۵ |
| ۷۵ | ۷۰ | ۹۵ | ۱۰۴ | ۸۳ | ۹۲ | ۴ | ۹۴ | ۷۵ | ۱۹ | ۶۶ | ۷ | ۲٫۵ |
| ۸۰ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۹ | ۸۸ | ۹۷ | ۴ | ۹۴ | ۷۵ | ۱۹ | ۶۶ | ۷ | ۲٫۵ |
| ۸۵ | ۸۰ | ۱۰۷ | ۱۱۴ | ۹۶ | ۱۰۵ | ۴ | ۱۰۰ | ۸۱ | ۱۹ | ۷۲ | ۷ | ۲٫۵ |
| ۹۰ | ۸۵ | ۱۱۲ | ۱۱۹ | ۱۰۱ | ۱۱۰ | ۴ | ۱۰۰ | ۸۲ | ۱۸ | ۷۲ | ۷ | ۲٫۵ |
| ۹۵ | ۹۰ | ۱۱۹ | ۱۲۴ | ۱۰۶ | ۱۱۵ | ۴ | ۱۰۵ | ۸۷ | ۱۸ | ۷۷ | ۷ | ۲٫۵ |
| ۱۰۰ | ۹۵ | ۱۲۴ | ۱۲۹ | ۱۱۱ | ۱۲۰ | ۴ | ۱۰۵ | ۸۷ | ۱۸ | ۷۷ | ۷ | ۲٫۵ |
| ۱۰۵ | ۱۰۰ | ۱۲۹ | ۱۳۴ | ۱۱۶ | ۱۲۵ | ۴ | ۱۰۵ | ۸۷ | ۱۸ | ۷۷ | ۷ | ۲٫۵ |
نقشه فنی Hb3b
جدول فنی Hb3b












